De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Anna Maria Weterings | |
| Geboorte | 25 nov 1850 | Oosterhout [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | Adres: Wijk Korvel Tilburg [2] | |
| Recordnummer | 882 | |
| Overlijden | 24 jan 1910 | Tilburg [3] |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Persoon-ID | I882 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 6 nov 2006 | |
| Vader | Wouterus Weterings, geb. 11 nov 1826, Oosterhout ovl. 3 aug 1911, Tilburg (Leeftijd 84 jaar) | |
| Moeder | Pietronella van Ham, geb. ca. 1828, Oosterhout | |
| Huwelijk | 3 mei 1850 | Oosterhout [4] |
| Gezins-ID | F1162841129 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Josephus Engel, geb. 6 jan 1850, Tilburg ovl. 8 jan 1924, Tilburg (Leeftijd 74 jaar) | |||||||||||||||||||
| Huwelijk | 11 apr 1872 | Tilburg [5] |
||||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F109 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.