De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Gesina Smits | |
| Doop (CHR) | 9 dec 1793 | Groningen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| death registration | 14 okt 1813 | |
| Recordnummer | 8986 | |
| Overlijden | 14 okt 1813 | Groningen [2] |
|
||
| _NEW | 13 jul 2006 | |
| Connectie | Asella Smits (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Persoon-ID | I8986 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 16 jan 2011 | |
| Vader | Hindrik Smits, ged. ca. 1747, Tjamsweer ovl. 19 jul 1826, Groningen (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
| Moeder | Euphemia Elings, ged. 23 dec 1755, Uithuizen ovl. 16 jan 1825, Groningen (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | nov 1774 | Uithuizen [3] |
| Huwelijk | 11 dec 1774 | Noorddijk [4] |
|
||
| Gezins-ID | F1190054734 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Bernardus Stephanus Kuilenborg, ged. 12 dec 1793, Groningen ovl. 23 jan 1874, Groningen (Leeftijd ~ 80 jaar) | |||
| Huwelijk | 13 sep 1812 | Groningen [5] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1190054777 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.