De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Matthaeus Smits | |
| Doop (CHR) | 16 mei 1782 | Groningen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 21 mrt 1814 | Groningen [2] |
|
||
| death registration | 24 mrt 1814 | |
| Beroep | Agent van Policie [3] | |
| Recordnummer | 9022 | |
| _NEW | 13 jul 2006 | |
| Connectie | Geesje Hendriks (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de doop ) | |
| Persoon-ID | I9022 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 16 jan 2011 | |
| Vader | Hindrik Smits, ged. ca. 1747, Tjamsweer ovl. 19 jul 1826, Groningen (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
| Moeder | Euphemia Elings, ged. 23 dec 1755, Uithuizen ovl. 16 jan 1825, Groningen (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | nov 1774 | Uithuizen [4] |
| Huwelijk | 11 dec 1774 | Noorddijk [5] |
|
||
| Gezins-ID | F1190054734 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Marta Lewe Daniels Meijer, ged. ca. 1779, Groningen ovl. 15 dec 1841, Groningen (Leeftijd ~ 62 jaar) | |||||||||
| Huwelijkstoestemming | 21 dec 1805 | Groningen [6] |
||||||||
| Huwelijk | 5 jan 1806 | Groningen [7] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1190054999 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.