De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Mattheus Hinderikus Smits | |
| Geboorte | 3 nov 1835 | Groningen [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| birth registration | 4 nov 1835 | |
| Overlijden | 17 sep 1908 | Groningen [2] |
| death registration | 18 sep 1908 | |
| Beroep | Schoenmaker [3] | |
| Recordnummer | 9023 | |
| _NEW | 12 jul 2006 | |
| Persoon-ID | I9023 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 20 aug 2009 | |
| Vader | Leonardus Josephus Hinderikus Smits, geb. 11 jan 1813, Groningen ovl. 4 dec 1884, Groningen (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | Jacoba Catharina Wieringa, geb. 11 aug 1811, Appingedam ovl. 14 apr 1906, Groningen (Leeftijd 94 jaar) | |
| Huwelijk | 2 aug 1835 | Groningen [4] |
| Gezins-ID | F1190055003 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Margaretha Busscher, geb. 18 mei 1832, Groningen ovl. 10 jan 1903, Groningen (Leeftijd 70 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 31 mei 1863 | Groningen [3] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1190055005 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.