De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Peter Adams | |
| Geboorte | 1 jul 1834 | Hoogeloon, Hapert en Casteren [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| birth registration | 1 jul 1834 | |
| Verblijfplaats | van 1 jul 1834 [1] | |
| Adres: Casteren | ||
| Verblijfplaats | van 1 jul 1834 [2] | |
| Adres: Hoogeloon | ||
| Verblijfplaats | van 1 jul 1834 [3] | |
| Adres: Hoogeloon | ||
| Verblijfplaats | tot 31 jan 1887 [3] | |
| Adres: Bladel | ||
| Overlijden | 31 jan 1887 | Bladel en Netersel [3] |
|
||
| death registration | 1 feb 1887 | |
| Beroep | Landbouwer [2] | |
| Verblijfplaats | Adres: Bladel [4] | |
| Verblijfplaats | Adres: Bladel [2] | |
| Verblijfplaats | Adres: Wijk A nr. 204 Bladel [5] | |
| Recordnummer | 916 | |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Hendrik Soontiens (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Hendrica Dankers ) | |
| Connectie | Peter van Steensel (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Hendrica Dankers ) | |
| Connectie | Franciscus Verspaandonk (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Hendrica Dankers ) | |
| Connectie | Hendrik Driessen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Caspar Veel (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Jan Mallen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Jan Adams (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Louis Theodorus Snieders (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Hendrica Dankers ) | |
| Connectie | Franciscus Johannes Vinken (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
| Connectie | Barbara Adams (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Connectie | Antonius Adams (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Connectie | Josephus Adams (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Connectie | Martinus Adams (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Connectie | Petrus Adams (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Connectie | Barbara Adams (Verwantschap: Trad op als getuige bij het aangeven van het overlijden van genoemde ) | |
| Connectie | Barbara Adams (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Connectie | Antonetta Adams (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Connectie | Antonius Adams (Verwantschap: Trad op als getuige bij het aangeven van het overlijden van genoemde ) | |
| Connectie | Antonius Adams (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Connectie | Jacobus Adams (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Connectie | Jan Hendrik Adams (Verwantschap: Trad op als getuige bij de geboorteaangifte van genoemde ) | |
| Persoon-ID | I916 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2008 | |
| Gezin | Hendrica Dankers, geb. 12 jan 1841, Bladel ovl. 22 feb 1916, Bladel (Leeftijd 75 jaar) | |||||||||||||||||||||
| Huwelijk | 25 jan 1864 | Bladel en Netersel [2] |
||||||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F270 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.