De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Adrianus Adriaansen | |
| Geboorte | 7 sep 1851 | Baarle-Hertog (België) [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | van 7 sep 1851 [2] | |
| Adres: Nr. 94 Baarle-Hertog België | ||
| birth registration | 8 sep 1851 | |
| Beroep | Arbeider [3] | |
| Verblijfplaats | Adres: Baarle-Nassau [3] | |
| Recordnummer | 917 | |
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Adrianus Jacobus Remeijsen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Maria Catharina Mar) | |
| Connectie | Adriaan Francus Krols (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Maria Catharina Mar) | |
| Connectie | Jan Baptist Krols (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Maria Catharina Mar) | |
| Connectie | Petrus van Hal (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het burgerljk huwelijk met Maria Catharina Mar) | |
| Connectie | Joannes Petrus Oomen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Martinus Willekens (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Daniel Adriaansen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I917 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2008 | |
| Gezin | Maria Catharina Marcelis, geb. 21 jan 1846, Alphen en Riel | |||
| Huwelijk | 15 jun 1878 | Baarle-Nassau [3] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F271 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.