De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Petrus Bernardus Claessen | |
| Geboorte | 10 jun 1872 | Tilburg [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| birth registration | 11 jun 1872 | |
| Beroep | Metselaar [2] | |
| Recordnummer | 96 | |
| Overlijden | 19 jun 1910 | Goirle [2] |
|
||
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Ferdinandus Lauwers (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Cornelis Stads (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Gerardus Claessen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I96 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2015 | |
| Vader | Gerardus Claessen, geb. 4 jul 1835, Tilburg ovl. 7 feb 1917, Tilburg (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Johanna Maria van de Sanden, geb. 12 nov 1837, Tilburg ovl. 5 jul 1913, Tilburg (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 16 sep 1869 | Tilburg [3] |
|
||
| Gezins-ID | F73 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Angèle Julie Benooit, geb. 3 mei 1876, Marseille Le Petit, Oise (Frankrijk) ovl. 28 jun 1900, Tilburg (Leeftijd 24 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 6 nov 1895 | Tilburg [4] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1163185251 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.