De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Maria Klasina Bluekens | |
| Geboorte | 9 apr 1882 | Baarle-Nassau [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 9693 | |
| Overlijden | 18 dec 1945 | Gilze en Rijen [2] |
| _NEW | 28 okt 2007 | |
| Persoon-ID | I9693 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 28 okt 2007 | |
| Vader | Joannes Wilhelmus Bluekens, geb. ca. 1832, Baarle-Hertog (België) ovl. 30 mei 1921, Gilze en Rijen (Leeftijd 89 jaar) | |
| Moeder | Maria Catharina Janssen, geb. 6 sep 1842, Chaam ovl. 22 dec 1927, Gilze en Rijen (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 6 apr 1877 | Chaam [3] |
|
||
| Gezins-ID | F526 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Adrianus Buijs, geb. 5 apr 1881, Gilze en Rijen ovl. 28 mrt 1960, Gilze en Rijen (Leeftijd 78 jaar) | |
| Huwelijk | 11 nov 1910 | Gilze en Rijen [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1193604781 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.