De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Mathilda Wens | |
| Geboorte | 24 apr 1894 | Baarle-Nassau [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 9737 | |
| Overlijden | 22 apr 1928 | Baarle-Nassau [2] |
| _NEW | 28 okt 2007 | |
| Persoon-ID | I9737 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 28 okt 2007 | |
| Moeder | Francisca Wens, geb. 18 mei 1874, Baarle-Nassau | |
| Gezins-ID | F1193604785 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Carolus Cornelis Bluekens, geb. 21 jun 1884, Baarle-Nassau ovl. 16 jul 1961, Turnhout (België) (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 20 mei 1916 | Baarle-Nassau [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1193604784 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.