De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Wilhelmina Carolina van Bijsterveldt | |
| Geboorte | 6 dec 1892 | Gilze en Rijen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 6 dec 1892 | |
| Recordnummer | 980 | |
| Overlijden | 23 jan 1963 | Tilburg [2] |
|
||
| _NEW | 2 nov 2005 | |
| Connectie | Johannes Gerardus Herrings (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Wilhelmus van den Burg (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Connectie | Antonie van Bijsterveldt (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
| Persoon-ID | I980 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 26 jun 2014 | |
| Vader | Antonie van Bijsterveldt, geb. 22 jun 1866, Gilze en Rijen ovl. 16 aug 1945, Baarle-Nassau (Leeftijd 79 jaar) | |
| Moeder | Johanna Margareta Peijs, geb. 14 apr 1864, Alphen en Riel ovl. 3 dec 1900, Gilze en Rijen (Leeftijd 36 jaar) | |
| Huwelijk | 30 jan 1892 | Alphen en Riel [3] |
|
||
| Gezins-ID | F323 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jacobus Balemans, geb. 20 feb 1893, Ginneken en Bavel ovl. 12 apr 1979, Tilburg (Leeftijd 86 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 22 okt 1915 | Gilze en Rijen [4] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1403759123 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2026 | |||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.