De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Latitude (Breedte): 51.5236773, Longitude (Lengte): 5.0641948Treffers 151 t/m 200 van 233
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 151 | 6 aug 1811 | Goirle | I3485 | |
| 152 | 29 dec 1868 | Goirle | I14154 | |
| 153 | 16 feb 1879 | Goirle | I3472 | |
| 154 | 19 apr 1873 | Goirle | I3484 | |
| 155 | 18 feb 1852 | Goirle | I3499 | |
| 156 | 25 okt 1836 | Goirle | I963 | |
| 157 | 7 sep 1908 | Goirle | I14151 | |
| 158 | 20 okt 1915 | Goirle | I17315 | |
| 159 | 23 dec 1841 | Goirle | I3489 | |
| 160 | 23 dec 1884 | Goirle | I14160 | |
| 161 | 12 jan 1839 | Goirle | I3493 | |
| 162 | 10 jul 1902 | Goirle | I14193 | |
| 163 | 1 nov 1875 | Goirle | I14157 | |
| 164 | 23 jan 1917 | Goirle | I14150 | |
| 165 | 6 nov 1877 | Goirle | I14158 | |
| 166 | 16 feb 1879 | Goirle | I3474 | |
| 167 | 10 aug 1845 | Goirle | I3497 | |
| 168 | 12 mrt 1873 | Goirle | I14156 | |
| 169 | 5 jan 1911 | Goirle | I14149 | |
| 170 | 20 okt 1882 | Goirle | I14159 | |
| 171 | 30 aug 1920 | Goirle | I17316 | |
| 172 | 3 jun 1905 | Goirle | I1119 | |
| 173 | 28 nov 1911 | Goirle | I14153 | |
| 174 | 25 mei 1841 | Goirle | I4059 | |
| 175 | 23 jun 1843 | Goirle | I5670 | |
| 176 | 4 feb 1847 | Goirle | I3498 | |
| 177 | 8 jan 1846 | Goirle | I5600 | |
| 178 | 14 dec 1844 | Goirle | I3494 | |
| 179 | 22 dec 1840 | Goirle | I5669 | |
| 180 | 23 jun 1843 | Goirle | I5671 | |
| 181 | 12 aug 1836 | Goirle | I5667 | |
| 182 | 2 jun 1834 | Goirle | I5666 | |
| 183 | 3 sep 1838 | Goirle | I5668 | |
| 184 | 20 mrt 1838 | Goirle | I11204 | |
| 185 | 15 nov 1826 | Goirle | I184 | |
| 186 | 16 jun 1877 | Goirle | I11190 | |
| 187 | 24 apr 1883 | Goirle | I9616 | |
| 188 | 11 apr 1880 | Goirle | I11192 | |
| 189 | 4 aug 1878 | Goirle | I11191 | |
| 190 | 21 jan 1891 | Goirle | I11197 | |
| 191 | 29 mrt 1881 | Goirle | I11193 | |
| 192 | 22 feb 1825 | Goirle | I5343 | |
| 193 | 7 okt 1873 | Goirle | I11187 | |
| 194 | 23 feb 1821 | Goirle | I5341 | |
| 195 | 20 okt 1874 | Goirle | I11188 | |
| 196 | 17 aug 1818 | Goirle | I5340 | |
| 197 | 4 sep 1872 | Goirle | I11186 | |
| 198 | 23 aug 1888 | Goirle | I11203 | |
| 199 | 4 dec 1828 | Goirle | I5344 | |
| 200 | 17 mei 1823 | Goirle | I5342 | |
Treffers 151 t/m 152 van 152
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 151 | 18 apr 1939 | Goirle | I16872 | |
| 152 | 20 mrt 1940 | Goirle | I7652 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.