De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Aantekeningen:
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.5598545, Longitude (Lengte): 4.909254199999999Treffers 51 t/m 100 van 347
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 26 dec 1853 | Gilze en Rijen | I5878 | |
| 52 | 9 nov 1835 | Gilze en Rijen | I5766 | |
| 53 | 10 jan 1876 | Gilze en Rijen | I6719 | |
| 54 | 17 jan 1873 | Gilze en Rijen | I5762 | |
| 55 | 17 sep 1848 | Gilze en Rijen | I10822 | |
| 56 | 4 aug 1832 | Gilze en Rijen | I6065 | |
| 57 | 5 apr 1881 | Gilze en Rijen | I9734 | |
| 58 | 23 mei 1833 | Gilze en Rijen | I9735 | |
| 59 | 13 okt 1881 | Gilze en Rijen | I7611 | |
| 60 | 29 sep 1829 | Gilze en Rijen | I10203 | |
| 61 | 4 mrt 1922 | Gilze en Rijen | I3294 | |
| 62 | 11 sep 1832 | Gilze en Rijen | I4211 | |
| 63 | ca. 1838 | Gilze en Rijen | I7342 | |
| 64 | 4 feb 1896 | Gilze en Rijen | I3081 | |
| 65 | 7 jan 1849 | Gilze en Rijen | I2846 | |
| 66 | 3 mrt 1889 | Gilze en Rijen | I5869 | |
| 67 | 15 mrt 1892 | Gilze en Rijen | I2805 | |
| 68 | 23 nov 1812 | Gilze en Rijen | I6038 | |
| 69 | 9 okt 1924 | Gilze en Rijen | I5942 | |
| 70 | 11 mrt 1846 | Gilze en Rijen | I2845 | |
| 71 | 13 mei 1854 | Gilze en Rijen | I6059 | |
| 72 | 20 mei 1895 | Gilze en Rijen | I5873 | |
| 73 | 16 mei 1894 | Gilze en Rijen | I2807 | |
| 74 | 20 nov 1897 | Gilze en Rijen | I5874 | |
| 75 | 14 feb 1889 | Gilze en Rijen | I2802 | |
| 76 | 20 mrt 1890 | Gilze en Rijen | I2803 | |
| 77 | 27 dec 1899 | Gilze en Rijen | I2810 | |
| 78 | 1 mrt 1934 | Gilze en Rijen | I2410 | |
| 79 | 3 mei 1893 | Gilze en Rijen | I2806 | |
| 80 | 20 jun 1849 | Gilze en Rijen | I6057 | |
| 81 | 1 sep 1850 | Gilze en Rijen | I6058 | |
| 82 | 24 feb 1896 | Gilze en Rijen | I2808 | |
| 83 | 14 apr 1891 | Gilze en Rijen | I2804 | |
| 84 | 27 feb 1895 | Gilze en Rijen | I6070 | |
| 85 | 1 dec 1886 | Gilze en Rijen | I2801 | |
| 86 | 19 feb 1898 | Gilze en Rijen | I2809 | |
| 87 | 21 jan 1852 | Gilze en Rijen | I2315 | |
| 88 | 25 aug 1935 | Gilze en Rijen | I5865 | |
| 89 | 18 apr 1928 | Gilze en Rijen | I5955 | |
| 90 | 5 okt 1891 | Gilze en Rijen | I5870 | |
| 91 | 11 jul 1893 | Gilze en Rijen | I6069 | |
| 92 | 15 sep 1896 | Gilze en Rijen | I3305 | |
| 93 | 3 jun 1859 | Gilze en Rijen | I2847 | |
| 94 | 12 feb 1924 | Gilze en Rijen | I5822 | |
| 95 | 1 mei 1923 | Gilze en Rijen | I5940 | |
| 96 | 21 aug 1814 | Gilze en Rijen | I2316 | |
| 97 | 5 jan 1847 | Gilze en Rijen | I6056 | |
| 98 | 20 jan 1872 | Gilze en Rijen | I10689 | |
| 99 | 13 apr 1929 | Gilze en Rijen | I5829 | |
| 100 | 15 jan 1888 | Gilze en Rijen | I2317 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 287
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 22 okt 1888 | Gilze en Rijen | I4135 | |
| 52 | 26 jan 1899 | Gilze en Rijen | I9735 | |
| 53 | 14 feb 1915 | Gilze en Rijen | I1038 | |
| 54 | 13 nov 1874 | Gilze en Rijen | I2506 | |
| 55 | 10 nov 1981 | Gilze en Rijen | I14901 | |
| 56 | 25 sep 1968 | Gilze en Rijen | I1020 | |
| 57 | 18 nov 1868 | Gilze en Rijen | I6039 | |
| 58 | 26 jun 1920 | Gilze en Rijen | I2846 | |
| 59 | 25 mei 1854 | Gilze en Rijen | I6094 | |
| 60 | 25 aug 1921 | Gilze en Rijen | I2805 | |
| 61 | 15 aug 1825 | Gilze en Rijen | I6038 | |
| 62 | 3 dec 1926 | Gilze en Rijen | I5942 | |
| 63 | 20 jun 1889 | Gilze en Rijen | I2845 | |
| 64 | 8 mrt 1968 | Gilze en Rijen | I5873 | |
| 65 | 10 mrt 1982 | Gilze en Rijen | I5874 | |
| 66 | 21 aug 1889 | Gilze en Rijen | I2802 | |
| 67 | 11 apr 1890 | Gilze en Rijen | I2803 | |
| 68 | 3 mei 1900 | Gilze en Rijen | I2810 | |
| 69 | 6 dec 1849 | Gilze en Rijen | I6090 | |
| 70 | 8 aug 1849 | Gilze en Rijen | I6057 | |
| 71 | 24 nov 1931 | Gilze en Rijen | I6058 | |
| 72 | 11 aug 1965 | Gilze en Rijen | I2808 | |
| 73 | 17 feb 1895 | Gilze en Rijen | I2804 | |
| 74 | 30 mrt 1845 | Gilze en Rijen | I6098 | |
| 75 | 26 feb 1945 | Gilze en Rijen | I6070 | |
| 76 | 1 dec 1886 | Gilze en Rijen | I2801 | |
| 77 | 9 mrt 1898 | Gilze en Rijen | I2809 | |
| 78 | 15 mei 1922 | Gilze en Rijen | I2315 | |
| 79 | 17 jan 1992 | Gilze en Rijen | I5865 | |
| 80 | 2 jul 1986 | Gilze en Rijen | I3305 | |
| 81 | 20 feb 1936 | Gilze en Rijen | I2847 | |
| 82 | 7 mei 1843 | Gilze en Rijen | I5997 | |
| 83 | 19 mei 1891 | Gilze en Rijen | I2316 | |
| 84 | 6 jul 1894 | Gilze en Rijen | I6056 | |
| 85 | 5 feb 1982 | Gilze en Rijen | I5871 | |
| 86 | 27 aug 2001 | Gilze en Rijen | I5894 | |
| 87 | 17 okt 1895 | Gilze en Rijen | I5872 | |
| 88 | 23 dec 1830 | Gilze en Rijen | I6036 | |
| 89 | 8 sep 1885 | Gilze en Rijen | I2812 | |
| 90 | 24 jan 1899 | Gilze en Rijen | I2811 | |
| 91 | 13 dec 2003 | Gilze en Rijen | I5823 | |
| 92 | 5 feb 2005 | Gilze en Rijen | I5924 | |
| 93 | 29 jan 1858 | Gilze en Rijen | I6060 | |
| 94 | 14 jan 1875 | Gilze en Rijen | I6041 | |
| 95 | 26 apr 1933 | Gilze en Rijen | I16807 | |
| 96 | 14 feb 1922 | Gilze en Rijen | I16803 | |
| 97 | 29 mrt 1924 | Gilze en Rijen | I16804 | |
| 98 | 7 nov 1927 | Gilze en Rijen | I16806 | |
| 99 | 24 apr 1927 | Gilze en Rijen | I16805 | |
| 100 | 28 okt 1944 | Gilze en Rijen | I5729 | |
Treffers 51 t/m 100 van 133
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Geerts / Timmermans | 17 mei 1851 | Gilze en Rijen | F1200939951 |
| 52 | Geerts / van den Bleek | 16 mei 1846 | Gilze en Rijen | F1200939940 |
| 53 | Govers / Kokx | 19 feb 1930 | Gilze en Rijen | F1164572332 |
| 54 | Govers / Peeters | 20 nov 1891 | Gilze en Rijen | F1164572337 |
| 55 | Hagenaars / de Vet | 20 apr 1923 | Gilze en Rijen | F1163942272 |
| 56 | Hagenaars / van den Hout | 28 apr 1894 | Gilze en Rijen | F1163942274 |
| 57 | Kleeren / van Roozendaal | 28 apr 1849 | Gilze en Rijen | F1164651914 |
| 58 | Kokken / van Roozendaal | 15 mei 1841 | Gilze en Rijen | F1164651912 |
| 59 | Kokx / Faes | 13 jan 1897 | Gilze en Rijen | F1164572329 |
| 60 | Laurijssen / Marinus | 19 sep 1924 | Gilze en Rijen | F1425800774 |
| 61 | Loijmans / Aarts | 25 feb 1865 | Gilze en Rijen | F1204737304 |
| 62 | Louws / Geerts | 4 jan 1918 | Gilze en Rijen | F1528927482 |
| 63 | Luijten / Peijpers | 19 apr 1872 | Gilze en Rijen | F1164045060 |
| 64 | Martens / Hamels | 3 mei 1873 | Gilze en Rijen | F1163840947 |
| 65 | Martens / Peijs | 17 mei 1935 | Gilze en Rijen | F601 |
| 66 | Metsaars / de Vet | 21 feb 1846 | Gilze en Rijen | F1164135053 |
| 67 | Paulissen / Meeuwsen | 21 okt 1910 | Gilze en Rijen | F1403521768 |
| 68 | Paulussen / de Vet | 19 apr 1880 | Gilze en Rijen | F1164045046 |
| 69 | Paulussen / van Engelen | 3 mei 1912 | Gilze en Rijen | F1164135050 |
| 70 | Peijs / Geerts | 21 nov 1930 | Gilze en Rijen | F423 |
| 71 | Peijs / van Gils | 20 nov 1897 | Gilze en Rijen | F444 |
| 72 | Pelkmans / Nooten | 3 feb 1875 | Gilze en Rijen | F1172654285 |
| 73 | Pijnenburg / Broeders | 12 mei 1881 | Gilze en Rijen | F1163942268 |
| 74 | Pijnenburg / de Vet | 30 apr 1915 | Gilze en Rijen | F1163942266 |
| 75 | Postelmans / Franken | 8 mei 1847 | Gilze en Rijen | F1162574347 |
| 76 | Segers / de Vet | 18 okt 1918 | Gilze en Rijen | F1164572327 |
| 77 | Severijns / van Bijsterveldt | 13 apr 1928 | Gilze en Rijen | F1404974011 |
| 78 | Siemons / van Gils | 24 apr 1936 | Gilze en Rijen | F1563740312 |
| 79 | Sprangers / van Gils | 29 okt 1920 | Gilze en Rijen | F1164045053 |
| 80 | Swolfs / de Vet | 27 mei 1920 | Gilze en Rijen | F1164572328 |
| 81 | ter Beek / Hoes | 15 mei 1924 | Gilze en Rijen | F1401958168 |
| 82 | Thielen / Geerts | 15 nov 1933 | Gilze en Rijen | F1528927479 |
| 83 | Timmermans / Akkermans | 23 apr 1809 | Gilze en Rijen | F1200939953 |
| 84 | Timmermans / Kokx | 31 mei 1927 | Gilze en Rijen | F1164572333 |
| 85 | Timmermans / Onincx | 22 mei 1868 | Gilze en Rijen | F1163840952 |
| 86 | Timmermans / Paulussen | 4 mei 1906 | Gilze en Rijen | F1164135049 |
| 87 | Timmermans / van den Ouweland | 22 okt 1897 | Gilze en Rijen | F1164572335 |
| 88 | Timmermans / van Gils | 18 nov 1874 | Gilze en Rijen | F1164045057 |
| 89 | Timmermans / van Gils | 17 mei 1912 | Gilze en Rijen | F1164045052 |
| 90 | Tuijtelaars / van den Ouweland | 30 apr 1898 | Gilze en Rijen | F1163967285 |
| 91 | van Alphen / Martens | 12 mei 1916 | Gilze en Rijen | F1163840945 |
| 92 | van Alphen / Peijs | 29 apr 1921 | Gilze en Rijen | F13 |
| 93 | van Alphen / van Bezouw | 12 okt 1923 | Gilze en Rijen | F1163840948 |
| 94 | van Alphen / van Gils | 9 mei 1890 | Gilze en Rijen | F274 |
| 95 | van Bezouw / Diepstraten | 4 mei 1900 | Gilze en Rijen | F1163840950 |
| 96 | van Bezouw / Godens | 2 mei 1873 | Gilze en Rijen | F1164045062 |
| 97 | van Bijsterveldt / Kuijpers | 30 apr 1864 | Gilze en Rijen | F324 |
| 98 | van Dongen / van Dorst | 31 aug 1800 | Gilze en Rijen | F808 |
| 99 | van Engelen / Schot | 4 jun 1864 | Gilze en Rijen | F1164135052 |
| 100 | van Enschot / van Besouw | 16 mei 1872 | Gilze en Rijen | F1163942277 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.