De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Latitude (Breedte): 53.2193835, Longitude (Lengte): 6.5665018Treffers 51 t/m 100 van 168
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2 jan 1841 | Groningen | I8768 | |
| 52 | 5 okt 1865 | Groningen | I14748 | |
| 53 | 2 okt 1838 | Groningen | I8769 | |
| 54 | 26 mrt 1874 | Groningen | I14741 | |
| 55 | 2 jun 1842 | Groningen | I8770 | |
| 56 | 14 apr 1844 | Groningen | I13441 | |
| 57 | 12 apr 1853 | Groningen | I8771 | |
| 58 | 19 mrt 1830 | Groningen | I8772 | |
| 59 | 8 nov 1835 | Groningen | I8773 | |
| 60 | 12 jan 1871 | Groningen | I14742 | |
| 61 | 8 okt 1871 | Groningen | I14744 | |
| 62 | 9 okt 1871 | Groningen | I14743 | |
| 63 | 25 aug 1850 | Groningen | I8775 | |
| 64 | 5 jun 1834 | Groningen | I8776 | |
| 65 | 30 jun 1869 | Groningen | I14740 | |
| 66 | 7 mei 1847 | Groningen | I8778 | |
| 67 | ca. 1903 | Groningen | I14761 | |
| 68 | 15 jan 1824 | Groningen | I8823 | |
| 69 | 13 mei 1854 | Groningen | I13434 | |
| 70 | 1 feb 1841 | Groningen | I8939 | |
| 71 | 5 mrt 1832 | Groningen | I14737 | |
| 72 | 21 okt 1861 | Groningen | I14746 | |
| 73 | 6 feb 1853 | Groningen | I14745 | |
| 74 | ca. 1906 | Groningen | I14758 | |
| 75 | 23 aug 1858 | Groningen | I13416 | |
| 76 | 22 jan 1829 | Groningen | I7183 | |
| 77 | 14 dec 1860 | Groningen | I13417 | |
| 78 | 25 jan 1854 | Groningen | I13414 | |
| 79 | 26 dec 1878 | Groningen | I13413 | |
| 80 | 3 feb 1877 | Groningen | I7182 | |
| 81 | 28 sep 1873 | Groningen | I13411 | |
| 82 | 27 mei 1888 | Groningen | I13424 | |
| 83 | 6 jul 1875 | Groningen | I13412 | |
| 84 | 23 mrt 1856 | Groningen | I13415 | |
| 85 | 17 sep 1863 | Groningen | I13418 | |
| 86 | 24 mei 1881 | Groningen | I13420 | |
| 87 | 22 nov 1872 | Groningen | I13419 | |
| 88 | 17 feb 1885 | Groningen | I13421 | |
| 89 | 30 mrt 1886 | Groningen | I13422 | |
| 90 | 25 mei 1887 | Groningen | I13423 | |
| 91 | ca. 1882 | Groningen | I14840 | |
| 92 | 4 jan 1825 | Groningen | I13327 | |
| 93 | 1 nov 1832 | Groningen | I9013 | |
| 94 | 4 feb 1870 | Groningen | I13546 | |
| 95 | 15 feb 1846 | Groningen | I13465 | |
| 96 | 5 mrt 1903 | Groningen | I14755 | |
| 97 | 21 apr 1895 | Groningen | I8964 | |
| 98 | 13 jun 1849 | Groningen | I13466 | |
| 99 | 18 feb 1882 | Groningen | I8968 | |
| 100 | 1 okt 1908 | Groningen | I13542 | |
Treffers 51 t/m 100 van 163
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 23 jan 1874 | Groningen | I8528 | |
| 52 | 5 mei 1895 | Groningen | I14735 | |
| 53 | 27 mrt 1926 | Groningen | I13477 | |
| 54 | 6 okt 1875 | Groningen | I13478 | |
| 55 | 4 jun 1946 | Groningen | I14736 | |
| 56 | 22 okt 1941 | Groningen | I8623 | |
| 57 | 2 dec 1907 | Groningen | I8624 | |
| 58 | 24 mrt 1927 | Groningen | I13433 | |
| 59 | 15 dec 1841 | Groningen | I8626 | |
| 60 | 8 mei 1907 | Groningen | I13440 | |
| 61 | 23 mei 1989 | Groningen | I9525 | |
| 62 | 10 okt 1854 | Groningen | I8766 | |
| 63 | 8 mei 1923 | Groningen | I8767 | |
| 64 | 12 dec 1859 | Groningen | I8768 | |
| 65 | 7 nov 1854 | Groningen | I8770 | |
| 66 | 6 dec 1856 | Groningen | I8771 | |
| 67 | 26 nov 1915 | Groningen | I8772 | |
| 68 | 13 nov 1835 | Groningen | I8773 | |
| 69 | 12 jan 1871 | Groningen | I14742 | |
| 70 | 8 okt 1871 | Groningen | I14744 | |
| 71 | 9 okt 1871 | Groningen | I14743 | |
| 72 | 11 okt 1854 | Groningen | I8775 | |
| 73 | 24 mrt 1865 | Groningen | I8774 | |
| 74 | 27 jul 1849 | Groningen | I8776 | |
| 75 | 3 mrt 1936 | Groningen | I8778 | |
| 76 | 30 jun 1868 | Groningen | I14823 | |
| 77 | 15 jul 1866 | Groningen | I13479 | |
| 78 | 23 okt 1943 | Groningen | I13434 | |
| 79 | 30 mei 1929 | Groningen | I8842 | |
| 80 | 9 jan 1914 | Groningen | I8939 | |
| 81 | 2 nov 1861 | Groningen | I14746 | |
| 82 | 9 okt 1854 | Groningen | I14745 | |
| 83 | 10 jun 1859 | Groningen | I14738 | |
| 84 | 27 mrt 1926 | Groningen | I13416 | |
| 85 | 7 jul 1895 | Groningen | I7183 | |
| 86 | 6 okt 1922 | Groningen | I13417 | |
| 87 | 12 nov 1873 | Groningen | I13411 | |
| 88 | 22 mei 1890 | Groningen | I13424 | |
| 89 | 31 jan 1882 | Groningen | I13420 | |
| 90 | 22 nov 1872 | Groningen | I13419 | |
| 91 | 17 feb 1885 | Groningen | I13421 | |
| 92 | 30 mrt 1886 | Groningen | I13422 | |
| 93 | 25 mei 1887 | Groningen | I13423 | |
| 94 | 1 aug 1838 | Groningen | I13453 | |
| 95 | 19 dec 1864 | Groningen | I13395 | |
| 96 | 7 apr 1842 | Groningen | I13327 | |
| 97 | 5 nov 1832 | Groningen | I9013 | |
| 98 | 2 jun 1915 | Groningen | I13546 | |
| 99 | 23 jul 1923 | Groningen | I13465 | |
| 100 | 18 jun 1912 | Groningen | I13466 | |
Treffers 51 t/m 64 van 64
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Smits / Meijer | 5 jan 1806 | Groningen | F1190054999 |
| 52 | Smits / Smidt | 7 sep 1834 | Groningen | F1250846349 |
| 53 | Smits / Smits | 2 okt 1913 | Groningen | F1190055029 |
| 54 | Smits / Stroboer | 23 feb 1905 | Groningen | F1190055025 |
| 55 | Smits / Struik | 12 okt 1873 | Groningen | F1190055007 |
| 56 | Smits / van der Werf | 5 nov 1914 | Groningen | F1190055038 |
| 57 | Smits / Wieringa | 2 aug 1835 | Groningen | F1190055003 |
| 58 | Spier / Beereboom | 28 feb 1904 | Groningen | F1190055044 |
| 59 | Spier / Smits | 14 feb 1938 | Groningen | F1190055043 |
| 60 | Stroboer / Schoonoort | 28 apr 1867 | Groningen | F1190055026 |
| 61 | Tak / de Jong | 21 nov 1932 | Groningen | F1400394419 |
| 62 | Tak / Nienhuis | 17 jun 1869 | Groningen | F1190055037 |
| 63 | Tak / Smits | 21 feb 1904 | Groningen | F1190055036 |
| 64 | van der Werf / Eikelaar | 20 jun 1886 | Groningen | F1190055039 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.