De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.5878583, Longitude (Lengte): 5.1465219Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 aug 1916 | Berkel ca. | I16561 | |
| 2 | 2 apr 1888 | Berkel ca. | I16577 | |
| 3 | 1 jan 1914 | Berkel ca. | I16555 | |
| 4 | 8 aug 1917 | Berkel ca. | I16562 | |
| 5 | 31 okt 1886 | Berkel ca. | I16571 | |
| 6 | 18 dec 1920 | Berkel ca. | I16565 | |
| 7 | 5 jan 1920 | Berkel ca. | I16564 | |
| 8 | 20 nov 1881 | Berkel ca. | I16576 | |
| 9 | 20 okt 1880 | Berkel ca. | I16581 | |
| 10 | 4 dec 1918 | Berkel ca. | I16563 | |
| 11 | 25 aug 1894 | Berkel ca. | I16580 | |
| 12 | 16 jan 1922 | Berkel ca. | I16566 | |
| 13 | 25 nov 1892 | Berkel ca. | I16579 | |
| 14 | 30 dec 1889 | Berkel ca. | I16578 | |
| 15 | 20 mei 1883 | Berkel ca. | I16551 | |
| 16 | 22 mei 1854 | Berkel ca. | I16568 | |
| 17 | 25 sep 1840 | Berkel ca. | I14166 | |
| 18 | 25 jan 1900 | Berkel ca. | I16589 | |
| 19 | 15 dec 1891 | Berkel ca. | I16586 | |
| 20 | 22 apr 1897 | Berkel ca. | I16588 | |
| 21 | 12 mrt 1894 | Berkel ca. | I16587 | |
| 22 | 22 aug 1890 | Berkel ca. | I16573 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 okt 1913 | Berkel ca. | I16567 | |
| 2 | 24 feb 1946 | Berkel ca. | I16571 | |
| 3 | 13 jan 1946 | Berkel ca. | I16576 | |
| 4 | 20 okt 1880 | Berkel ca. | I16581 | |
| 5 | 26 dec 1890 | Berkel ca. | I16578 | |
| 6 | 17 aug 1938 | Berkel ca. | I16568 | |
| 7 | 30 mei 1919 | Berkel ca. | I16582 | |
| 8 | 1 jan 1927 | Berkel ca. | I16569 | |
| 9 | 20 feb 1897 | Berkel ca. | I16586 | |
| 10 | 19 mrt 1931 | Berkel ca. | I16570 | |
| 11 | 9 jan 1892 | Berkel ca. | I16583 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweens / van Iersel | 13 feb 1851 | Berkel ca. | F1413182145 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.