De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Latitude (Breedte): 51.3894095, Longitude (Lengte): 5.1287338Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1766 | Hooge Mierde | I950 | |
| 2 | vóór 1786 | Hooge Mierde | I9678 | |
| 3 | ca. 1749 | Hooge Mierde | I9261 | |
| 4 | 2 apr 1809 | Hooge Mierde | I2254 | |
| 5 | 23 mrt 1795 | Hooge Mierde | I2285 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep 1829 | Hooge Mierde | I9682 | |
| 2 | 13 jan 1847 | Hooge Mierde | I911 | |
| 3 | 6 dec 1827 | Hooge Mierde | I9681 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.