De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Latitude (Breedte): 51.4782515, Longitude (Lengte): 5.5568585Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mrt 1930 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I1952 | |
| 2 | 23 mrt 1905 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I1956 | |
| 3 | 15 jul 1903 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I1978 | |
| 4 | 13 jun 1907 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I2019 | |
| 5 | 17 jun 1912 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I2070 | |
| 6 | 29 nov 1901 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I2107 | |
| 7 | 21 feb 1915 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I2110 | |
| 8 | 28 sep 1909 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I2139 | |
| 9 | 15 mrt 1917 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I1401 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mrt 1984 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I1334 | |
| 2 | 10 sep 1931 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I1295 | |
| 3 | 8 sep 1952 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I1348 | |
| 4 | 19 jun 1986 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I1417 | |
| 5 | 17 sep 1943 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I1951 | |
| 6 | 25 mrt 1985 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I1956 | |
| 7 | 29 jan 1989 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I2070 | |
| 8 | 25 jun 1985 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I2075 | |
| 9 | 26 okt 1988 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I2110 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drenters / Pijs | 16 jun 1924 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | F395 |
| 2 | Pijs / de Looijer | 16 nov 1939 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | F589 |
| 3 | Pijs / Overmans | 16 apr 1945 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | F651 |
| 4 | Pijs / van Nuenen | 11 sep 1939 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | F635 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.