De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Latitude (Breedte): 51.5044479, Longitude (Lengte): 5.3084625Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1835 | Oirschot | I27 | |
| 2 | 17 nov 1883 | Oirschot | I989 | |
| 3 | 29 jul 1849 | Oirschot | I1008 | |
| 4 | 9 jul 1846 | Oirschot | I1295 | |
| 5 | 29 jan 1855 | Oirschot | I3476 | |
| 6 | 6 jun 1892 | Oirschot | I16997 | |
| 7 | 2 okt 1900 | Oirschot | I2055 | |
| 8 | ca. 1881 | Oirschot | I5469 | |
| 9 | 24 jan 1900 | Oirschot | I5463 | |
| 10 | 30 apr 1907 | Oirschot | I14729 | |
| 11 | 4 okt 1893 | Oirschot | I13834 | |
| 12 | 17 jan 1860 | Oirschot | I2172 | |
| 13 | 10 jan 1891 | Oirschot | I13833 | |
| 14 | 21 jan 1904 | Oirschot | I14728 | |
| 15 | 27 okt 1887 | Oirschot | I13837 | |
| 16 | 11 aug 1888 | Oirschot | I13838 | |
| 17 | 11 mrt 1889 | Oirschot | I13839 | |
| 18 | 23 jul 1898 | Oirschot | I13835 | |
| 19 | 2 dec 1900 | Oirschot | I13836 | |
| 20 | 10 feb 1896 | Oirschot | I2180 | |
| 21 | ca. 1858 | Oirschot | I16722 | |
| 22 | 8 nov 1888 | Oirschot | I16718 | |
| 23 | 25 okt 1847 | Oirschot | I4679 | |
| 24 | 10 nov 1846 | Oirschot | I3477 | |
| 25 | 4 sep 1829 | Oirschot | I16591 | |
| 26 | 17 aug 1914 | Oirschot | I15179 | |
| 27 | 2 apr 1888 | Oirschot | I16996 | |
| 28 | 17 feb 1916 | Oirschot | I16998 | |
| 29 | 12 aug 1861 | Oirschot | I285 | |
| 30 | 27 apr 1862 | Oirschot | I7669 | |
| 31 | 18 sep 1848 | Oirschot | I11803 | |
| 32 | 20 feb 1876 | Oirschot | I17963 | |
| 33 | 5 jun 1870 | Oirschot | I17962 | |
| 34 | 26 nov 1878 | Oirschot | I17964 | |
| 35 | 15 okt 1827 | Oirschot | I7494 | |
| 36 | 28 aug 1873 | Oirschot | I7493 | |
| 37 | 5 feb 1890 | Oirschot | I17947 | |
| 38 | 2 okt 1862 | Oirschot | I17960 | |
| 39 | 9 feb 1882 | Oirschot | I17965 | |
| 40 | 30 dec 1864 | Oirschot | I17956 | |
| 41 | 9 sep 1867 | Oirschot | I17961 | |
| 42 | 11 okt 1841 | Oirschot | I458 | |
| 43 | 6 dec 1884 | Oirschot | I459 | |
| 44 | 8 sep 1837 | Oirschot | I3353 | |
| 45 | ca. 1865 | Oirschot | I5468 | |
| 46 | ca. 1904 | Oirschot | I5467 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mei 1807 | Oirschot | I3355 | |
| 2 | ca. 1760 | Oirschot | I4361 | |
| 3 | 22 aug 1799 | Oirschot | I5200 | |
| 4 | 21 jul 1784 | Oirschot | I3057 | |
| 5 | 30 apr 1789 | Oirschot | I10904 | |
| 6 | 25 feb 1803 | Oirschot | I5201 | |
| 7 | ca. 1775 | Oirschot | I2463 | |
| 8 | 28 apr 1804 | Oirschot | I3354 | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan 1905 | Oirschot | I5464 | |
| 2 | 27 okt 1887 | Oirschot | I13837 | |
| 3 | 11 aug 1888 | Oirschot | I13838 | |
| 4 | 11 mrt 1889 | Oirschot | I13839 | |
| 5 | 17 jan 1900 | Oirschot | I13835 | |
| 6 | 3 jan 1904 | Oirschot | I7495 | |
| 7 | 8 jan 1905 | Oirschot | I285 | |
| 8 | 28 feb 1940 | Oirschot | I17963 | |
| 9 | 12 aug 1874 | Oirschot | I17962 | |
| 10 | 4 mrt 1956 | Oirschot | I17964 | |
| 11 | 3 mei 1891 | Oirschot | I7494 | |
| 12 | 17 nov 1921 | Oirschot | I17960 | |
| 13 | 26 feb 1910 | Oirschot | I458 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosmans / de Brouwer | 25 jan 1877 | Oirschot | F334 |
| 2 | Legius / van Beers | 22 apr 1883 | Oirschot | F1151483506 |
| 3 | Pijs / Maes | 10 jan 1900 | Oirschot | F600 |
| 4 | Rademakers / van de Laak | 26 okt 1895 | Oirschot | F1163364313 |
| 5 | Roosen / van Drunen | 12 feb 1887 | Oirschot | F397 |
| 6 | van Erp / van de Ven | 2 sep 1849 | Oirschot | F1413182152 |
| 7 | van Iersel / Rombouts | 22 aug 1898 | Oirschot | F1174408120 |
| 8 | van Iersel / Somers | 17 mei 1862 | Oirschot | F1174408122 |
| 9 | van Mierlo / van den Heuvel | 12 jan 1888 | Oirschot | F149 |
| 10 | van Nunen / Bogers | 24 jan 1836 | Oirschot | F1148540480 |
| 11 | Willems / Rademakers | 3 feb 1902 | Oirschot | F1163364316 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.