De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Latitude (Breedte): 51.5812395, Longitude (Lengte): 4.3155991Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb 1912 | Steenbergen | I17212 | |
| 2 | 14 feb 1891 | Steenbergen | I12690 | |
| 3 | 9 jan 1900 | Steenbergen | I12695 | |
| 4 | 8 mrt 1905 | Steenbergen | I12698 | |
| 5 | 5 nov 1898 | Steenbergen | I12694 | |
| 6 | 28 dec 1894 | Steenbergen | I12692 | |
| 7 | 16 okt 1896 | Steenbergen | I12693 | |
| 8 | 6 mrt 1889 | Steenbergen | I12689 | |
| 9 | 13 okt 1901 | Steenbergen | I12696 | |
| 10 | 25 apr 1885 | Steenbergen | I9348 | |
| 11 | 25 okt 1893 | Steenbergen | I12691 | |
| 12 | 2 sep 1851 | Steenbergen | I9341 | |
| 13 | 27 jan 1888 | Steenbergen | I12688 | |
| 14 | 2 apr 1886 | Steenbergen | I12687 | |
| 15 | 5 apr 1903 | Steenbergen | I12697 | |
| 16 | 16 sep 1892 | Steenbergen | I9340 | |
| 17 | 23 feb 1863 | Steenbergen | I9342 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan 1907 | Steenbergen | I9341 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Weert / Hoendervangers | 9 dec 1824 | Steenbergen | F1191417398 |
| 2 | Iriks / van Meel | 2 mei 1884 | Steenbergen | F1191439168 |
| 3 | Raats / Iriks | 13 aug 1909 | Steenbergen | F1191439166 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.