De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Latitude (Breedte): 51.3216148, Longitude (Lengte): 4.9373026Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mrt 1903 | Turnhout (België) | I1146 | |
| 2 | ca. 1848 | Turnhout (België) | I1349 | |
| 3 | 7 apr 1911 | Turnhout (België) | I1539 | |
| 4 | 12 okt 1907 | Turnhout (België) | I1646 | |
| 5 | 3 apr 1906 | Turnhout (België) | I1768 | |
| 6 | 9 mrt 1905 | Turnhout (België) | I1804 | |
| 7 | 30 okt 1870 | Turnhout (België) | I4498 | |
| 8 | 2 okt 1904 | Turnhout (België) | I2221 | |
| 9 | ca. 1882 | Turnhout (België) | I14146 | |
| 10 | ca. 1874 | Turnhout (België) | I14148 | |
| 11 | ca. 1879 | Turnhout (België) | I14147 | |
| 12 | 7 mei 1882 | Turnhout (België) | I1132 | |
| 13 | ca. 1861 | Turnhout (België) | I9729 | |
| 14 | 30 okt 1887 | Turnhout (België) | I838 | |
| 15 | 11 aug 1909 | Turnhout (België) | I2289 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | Turnhout (België) | I2362 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul 1961 | Turnhout (België) | I9692 | |
| 2 | 28 aug 1943 | Turnhout (België) | I1426 | |
| 3 | 20 mrt 1979 | Turnhout (België) | I1474 | |
| 4 | 21 mrt 1927 | Turnhout (België) | I1539 | |
| 5 | 6 nov 1990 | Turnhout (België) | I1646 | |
| 6 | 2 aug 1928 | Turnhout (België) | I1768 | |
| 7 | 11 jan 1984 | Turnhout (België) | I1804 | |
| 8 | 4 aug 1959 | Turnhout (België) | I2201 | |
| 9 | 19 sep 1962 | Turnhout (België) | I1132 | |
| 10 | 5 jun 1912 | Turnhout (België) | I2360 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goetelen / Peijs | 16 mei 1927 | Turnhout (België) | F446 |
| 2 | Peijs / van Gestel | 7 jun 1905 | Turnhout (België) | F436 |
| 3 | Peijs / Verbist | 6 jun 1933 | Turnhout (België) | F693 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.