De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Latitude (Breedte): 51.6965437, Longitude (Lengte): 5.2233403Treffers 1 t/m 50 van 75
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 1829 | Vlijmen | I3080 | |
| 2 | 27 jan 1857 | Vlijmen | I3082 | |
| 3 | 26 dec 1825 | Vlijmen | I3022 | |
| 4 | 13 feb 1828 | Vlijmen | I154 | |
| 5 | 4 apr 1905 | Vlijmen | I15731 | |
| 6 | 19 okt 1824 | Vlijmen | I3079 | |
| 7 | 18 apr 1858 | Vlijmen | I2988 | |
| 8 | 9 sep 1860 | Vlijmen | I3089 | |
| 9 | 17 apr 1899 | Vlijmen | I16050 | |
| 10 | 27 nov 1822 | Vlijmen | I3094 | |
| 11 | 5 mrt 1813 | Vlijmen | I4301 | |
| 12 | 8 okt 1817 | Vlijmen | I4302 | |
| 13 | ca. 1871 | Vlijmen | I3091 | |
| 14 | 2 apr 1815 | Vlijmen | I4300 | |
| 15 | 3 jun 1821 | Vlijmen | I2678 | |
| 16 | 9 apr 1905 | Vlijmen | I15732 | |
| 17 | ca. 1880 | Vlijmen | I15733 | |
| 18 | 27 sep 1833 | Vlijmen | I298 | |
| 19 | 18 jan 1858 | Vlijmen | I296 | |
| 20 | 20 nov 1887 | Vlijmen | I2989 | |
| 21 | 9 feb 1856 | Vlijmen | I3023 | |
| 22 | 3 okt 1886 | Vlijmen | I2990 | |
| 23 | 9 jan 1830 | Vlijmen | I2964 | |
| 24 | 21 jan 1852 | Vlijmen | I3024 | |
| 25 | 19 mrt 1906 | Vlijmen | I3043 | |
| 26 | 14 dec 1850 | Vlijmen | I3025 | |
| 27 | 1 mei 1890 | Vlijmen | I2991 | |
| 28 | 6 dec 1883 | Vlijmen | I2992 | |
| 29 | 2 mrt 1923 | Vlijmen | I16316 | |
| 30 | 10 aug 1860 | Vlijmen | I3026 | |
| 31 | 31 okt 1861 | Vlijmen | I3027 | |
| 32 | 23 aug 1853 | Vlijmen | I3028 | |
| 33 | 7 okt 1854 | Vlijmen | I3029 | |
| 34 | 16 jul 1853 | Vlijmen | I2984 | |
| 35 | 9 dec 1899 | Vlijmen | I2993 | |
| 36 | 24 feb 1922 | Vlijmen | I12968 | |
| 37 | 11 feb 1894 | Vlijmen | I2994 | |
| 38 | 29 dec 1891 | Vlijmen | I2995 | |
| 39 | 21 jan 1890 | Vlijmen | I3040 | |
| 40 | 22 sep 1858 | Vlijmen | I3030 | |
| 41 | 17 mrt 1856 | Vlijmen | I2985 | |
| 42 | 2 jan 1858 | Vlijmen | I2986 | |
| 43 | 18 feb 1907 | Vlijmen | I3044 | |
| 44 | 6 mei 1864 | Vlijmen | I3031 | |
| 45 | 30 mei 1836 | Vlijmen | I306 | |
| 46 | 3 apr 1898 | Vlijmen | I2996 | |
| 47 | 7 dec 1828 | Vlijmen | I307 | |
| 48 | 6 mrt 1882 | Vlijmen | I2997 | |
| 49 | 2 feb 1903 | Vlijmen | I3045 | |
| 50 | 6 jan 1863 | Vlijmen | I3032 | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 sep 1784 | Vlijmen | I3056 | |
| 2 | 28 0 1781 | Vlijmen | I155 | |
| 3 | 20 aug 1785 | Vlijmen | I362 | |
| 4 | ca. 1807 | Vlijmen | I4303 | |
| 5 | ca. 1797 | Vlijmen | I4304 | |
| 6 | ca. 1808 | Vlijmen | I4305 | |
| 7 | ca. 1801 | Vlijmen | I4307 | |
| 8 | 28 sep 1810 | Vlijmen | I4306 | |
| 9 | 30 dec 1798 | Vlijmen | I382 | |
| 10 | ca. 1802 | Vlijmen | I4308 | |
| 11 | 25 okt 1793 | Vlijmen | I2679 | |
| 12 | vóór 1755 | Vlijmen | I15517 | |
| 13 | 2 mrt 1796 | Vlijmen | I2680 | |
Treffers 1 t/m 47 van 47
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb 1860 | Vlijmen | I14806 | |
| 2 | 18 feb 1917 | Vlijmen | I3545 | |
| 3 | 6 aug 1892 | Vlijmen | I154 | |
| 4 | 19 dec 1847 | Vlijmen | I155 | |
| 5 | 14 dec 1874 | Vlijmen | I3094 | |
| 6 | 1 jan 1848 | Vlijmen | I14805 | |
| 7 | 15 dec 1847 | Vlijmen | I362 | |
| 8 | 21 apr 1882 | Vlijmen | I4303 | |
| 9 | 23 mrt 1892 | Vlijmen | I4301 | |
| 10 | 21 sep 1855 | Vlijmen | I4302 | |
| 11 | 30 dec 1871 | Vlijmen | I4304 | |
| 12 | 20 jun 1864 | Vlijmen | I4305 | |
| 13 | 26 jun 1814 | Vlijmen | I4306 | |
| 14 | 16 apr 1875 | Vlijmen | I4307 | |
| 15 | 5 jan 1871 | Vlijmen | I382 | |
| 16 | 29 mei 1865 | Vlijmen | I4308 | |
| 17 | 24 apr 1855 | Vlijmen | I383 | |
| 18 | 27 jan 1902 | Vlijmen | I4300 | |
| 19 | 22 dec 1907 | Vlijmen | I2990 | |
| 20 | 5 feb 1922 | Vlijmen | I3023 | |
| 21 | 13 jun 1851 | Vlijmen | I2964 | |
| 22 | 15 feb 1923 | Vlijmen | I3025 | |
| 23 | 3 mei 1886 | Vlijmen | I2992 | |
| 24 | 4 jan 1861 | Vlijmen | I3026 | |
| 25 | 27 apr 1854 | Vlijmen | I3028 | |
| 26 | 17 nov 1907 | Vlijmen | I2984 | |
| 27 | 6 feb 1890 | Vlijmen | I3040 | |
| 28 | 5 okt 1864 | Vlijmen | I303 | |
| 29 | 28 nov 1858 | Vlijmen | I3030 | |
| 30 | 26 mrt 1856 | Vlijmen | I2985 | |
| 31 | 8 jan 1858 | Vlijmen | I2986 | |
| 32 | 31 jul 1887 | Vlijmen | I2677 | |
| 33 | 30 okt 1859 | Vlijmen | I307 | |
| 34 | 9 apr 1929 | Vlijmen | I3042 | |
| 35 | 20 jun 1863 | Vlijmen | I3032 | |
| 36 | 27 jun 1897 | Vlijmen | I3021 | |
| 37 | 21 feb 1857 | Vlijmen | I312 | |
| 38 | 2 mei 1910 | Vlijmen | I3544 | |
| 39 | 28 mei 1875 | Vlijmen | I6668 | |
| 40 | 14 jul 1871 | Vlijmen | I15065 | |
| 41 | 9 okt 1865 | Vlijmen | I14331 | |
| 42 | 9 okt 1876 | Vlijmen | I15066 | |
| 43 | 16 aug 1865 | Vlijmen | I13527 | |
| 44 | 8 mei 1861 | Vlijmen | I14351 | |
| 45 | 4 jan 1933 | Vlijmen | I3035 | |
| 46 | 29 jul 1853 | Vlijmen | I890 | |
| 47 | 22 feb 1868 | Vlijmen | I6671 | |
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Vaan / van Diest | 24 mei 1812 | Vlijmen | F1147199205 |
| 2 | Eekels / Koks | 30 apr 1815 | Vlijmen | F103 |
| 3 | Erhart / van den Hout | 14 nov 1878 | Vlijmen | F1147186449 |
| 4 | Heesbeen / de Vaan | 30 jun 1852 | Vlijmen | F1147199217 |
| 5 | Impens / van den Hout | 11 jul 1922 | Vlijmen | F1147186453 |
| 6 | Knops / Eekels | 31 jan 1861 | Vlijmen | F1147199225 |
| 7 | Schapendonk / van den Hout | 20 nov 1893 | Vlijmen | F1147186451 |
| 8 | van de Leur / Versteijn | 30 apr 1820 | Vlijmen | F837 |
| 9 | van den Heuvel / van den Hout | 3 apr 1913 | Vlijmen | F1147079422 |
| 10 | van den Hout / de Vaan | 30 nov 1849 | Vlijmen | F1147186446 |
| 11 | van den Hout / Eekels | 21 okt 1852 | Vlijmen | F102 |
| 12 | van den Hout / Fitters | 25 jun 1946 | Vlijmen | F1401692722 |
| 13 | van den Hout / Heesbeen | 12 mei 1881 | Vlijmen | F1147079420 |
| 14 | van den Hout / Hegspoor | 4 mei 1865 | Vlijmen | F146 |
| 15 | van den Hout / Kuijs | 15 jan 1826 | Vlijmen | F159 |
| 16 | van den Hout / van der Avoort | 22 nov 1888 | Vlijmen | F1147186452 |
| 17 | van den Hout / van der Lee | 23 sep 1920 | Vlijmen | F1147079424 |
| 18 | van den Hout / van der Meijden | 10 nov 1921 | Vlijmen | F1147079423 |
| 19 | van den Hout / van Overdijk | 26 jun 1905 | Vlijmen | F1147079426 |
| 20 | van den Hout / Verkerk | 16 okt 1924 | Vlijmen | F1147079427 |
| 21 | van der Avoort / Docters | 10 feb 1859 | Vlijmen | F1153250794 |
| 22 | van der Lee / Herman | 4 mei 1883 | Vlijmen | F1147199222 |
| 23 | van der Lee / van Helvert | 9 mei 1819 | Vlijmen | F1167499484 |
| 24 | van der Lee / Wolfs | 6 aug 1863 | Vlijmen | F1167499485 |
| 25 | van der Meijden / Kuis | 30 apr 1896 | Vlijmen | F1147199223 |
| 26 | van Eindhoven / van Empel | 5 feb 1857 | Vlijmen | F1217093513 |
| 27 | van Gurp / de Vaan | 27 jun 1844 | Vlijmen | F1153250792 |
| 28 | van Gurp / van den Hout | 16 apr 1874 | Vlijmen | F1147186448 |
| 29 | van Hasselt / van den Hout | 3 mei 1911 | Vlijmen | F1147079421 |
| 30 | van Niftrik / van den Hout | 26 apr 1888 | Vlijmen | F1147186450 |
| 31 | Vermeulen / van den Hout | 1 jun 1922 | Vlijmen | F1147079425 |
| 32 | Wolfs / Distelbreet | 26 nov 1820 | Vlijmen | F1167499487 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.