De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
| 1. | Matheus Schilperoort is geboren circa 1843 in Nieuwe-Tonge; is gestorven op 11 apr 1915 in Nieuwe-Tonge. Matheus is getrouwd met Hester Broeders op 11 okt 1865 (civil) in Nieuwe-Tonge. Hester is geboren circa 1844 in Nieuwe-Tonge; is gestorven op 22 jul 1913 in Nieuwe-Tonge. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Kommertje Schilperoort Kommertje is getrouwd met Mattheus de Korte op 16 okt 1891 (civil) in Oude-Tonge. Mattheus (zoon van Willem Marinus de Korte en Stoffelina Martina Buijs) is geboren op 30 nov 1868 in Tholen; is gestorven op 15 jan 1920 in Oude-Tonge. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Gerrit Schilperoort |
| 4. | Cornelis Schilperoort |
| 5. | Elisabeth Schilperoort |
| 6. | Elisabeth Schilperoort |
| 7. | Cornelis Schilperoort |
| 8. | Neeltje Maria Schilperoort |
| 9. | NN Schilperoort |
| 10. | Cornelis Schilperoort |
| 11. | Baaltje Jacoba Schilperoord |
| 12. | NN Schilperoort |
| 13. | Stoffelina Martina de Korte |
| 14. | Mattheus de Korte |
| 15. | Mattheus de Korte Mattheus is getrouwd met Lena du Pree op 12 dec 1919 (civil) in Den Bommel. Lena (dochter van Simon du Pree en Bastiaantje Leijdens) is geboren op 16 jun 1898 in Den Bommel. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 16. | Willem Marinus de Korte |
| 17. | Willem Marinus de Korte |
| 18. | Hester de Korte |
| 19. | Willem Marinus de Korte |
| 20. | Willem Marinus de Korte |
| 21. | Elizabeth de Korte |
| 22. | Jacomina Cornelia de Korte |
| 23. | Gerrit Cornelis de Korte |
| 24. | Cornelia de Korte |
| 25. | Cornelia Elizabeth de Korte |
| 26. | Kommertje de Korte Kommertje is getrouwd met Charles Gerardus Raats op 11 nov 1942 (civil) in Rotterdam. Charles (zoon van Jacobus Raats en Adriana Maria Maas) is geboren op 2 jun 1916 in Wouw; is gestorven op 13 okt 1951 in Goes. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 27. | Simon de Korte |
| 28. | Mattheus de Korte |
| 29. | Teunis de Korte |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.