De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
| 1. | Maria van de Plassche is gedoopt circa 1798 in Sint Kruis; is gestorven op 12 jun 1845 in Retranchement. Maria is getrouwd met Louis le Mahieu op 20 nov 1822 (civil) in Oostburg. Louis (zoon van Isaac le Mahieu en Susanna Guilleman) is gedoopt circa 1792 in Aardenburg; is gestorven op 24 dec 1865 in Retranchement. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Izaac le Mahieu Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Izaac is getrouwd met Anna Pleijte op 2 feb 1853 (civil) in Breskens. Anna (dochter van Jacob Pleijte en Neeltje Wisse) is geboren op 6 sep 1829 in Breskens; is gestorven op 25 okt 1891 in Vlissingen. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Abraham le Mahieu |
| 4. | Elizabeth le Mahieu |
| 5. | Maria le Mahieu |
| 6. | Maria le Mahieu |
| 7. | Maria le Mahieu |
| 8. | Sara le Mahieu Sara is getrouwd met Samuel Jan Lenselink op 19 mrt 1873 (civil) in Vlissingen. Samuel (zoon van Jan Simon Lenselink en Maria van Sluijs) is geboren op 28 mrt 1849 in Middelburg; is gestorven op 10 jan 1906 in Bergen op Zoom. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 9. | Jacob le Mahieu Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Jacob is getrouwd met Geesjen Jonker op 18 jul 1884 (civil) in Vlissingen. Geesjen (dochter van Hendrik Jonker en Trijntje Huis) is geboren op 4 jul 1855 in Ambt Hardenbergh; is gestorven op 19 feb 1921 in Vlissingen. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 10. | Maria le Mahieu |
| 11. | Izaak le Mahieu |
| 12. | Jan Simon Lenselink |
| 13. | Anna Maria Lenselink Anna is getrouwd met Johan van Kamperdijk op 13 sep 1905 (civil) in Amsterdam. Johan (zoon van Hendrik van Kamperdijk en Margaretha Sleeboom) is geboren circa 1879 in Nieuwer-Amstel. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 14. | Maria Johanna Lenselink |
| 15. | Geertruida Maria Lenselink |
| 16. | Maria Johanna Lenselink Maria is getrouwd met Henricus Marius Dikkers op 13 mei 1904 (civil) in Amsterdam. Henricus (zoon van Floris Dikkers en Jannette Maria Elizabeth Sluijter) is geboren circa 1881 in Amsterdam. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 17. | Wilhelmina Catharina Lenselink Wilhelmina is getrouwd met Cornelis Waltz op 10 dec 1903 (civil) in Amsterdam. Cornelis is geboren op 2 feb 1879 in Woerden; is gestorven op 18 jul 1964 in Woerden. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 18. | Johanna Geertruida Lenselink Johanna is getrouwd met Gijsbertus Bout op 29 aug 1907 (civil) in Amsterdam. Gijsbertus (zoon van Cornelis Bout en Francina Adriana van Vulpen) is geboren circa 1883 in Amsterdam. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 19. | Jan Simon Lenselink Jan is getrouwd met Antonia Cornelia Petronella van der Starre op 26 okt 1911 (civil) in Amsterdam. Antonia is geboren op 6 aug 1888 in Nieuwer Amstel. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 20. | Catharina Johanna Lenselink Catharina is getrouwd met Jan de Vries in 1910 (civil) in Hoboken, New Jersey (USA). Jan is geboren op 12 feb 1886 in Amsterdam; is gestorven in dec 1959 in Arlington, Massachusetts (USA). [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 21. | Samuël Jan Lenselink Samuël is getrouwd met Wijtske Bouma op 22 nov 1917 (civil) in Amsterdam. Wijtske (dochter van Wijbe Bouma en Wijtske van der Meer) is geboren op 3 mrt 1891 in Amsterdam. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 22. | Jacob le Mahieu Jacob is getrouwd met Renilde Louisea van Daele op 27 feb 1903 (civil) in Vlissingen, en is gescheiden van op 3 aug 1908 in Den Helder. Renilde (dochter van Petrus Johannes van Daele en Paulina de Smit) is geboren op 9 okt 1883 in Philippine, Zeeland. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Jacob is getrouwd met Alida Smits op 15 sep 1910 (civil) in Hellevoetsluis. Alida (dochter van Nelia Elizabetha Kwist, dochter van Bernardus Adolf Smits) is geboren op 20 feb 1887 in Amsterdam; is gestorven op 16 jan 1936 in Amsterdam. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Jacob is getrouwd met Cornelia Stap op 9 nov 1949 (civil) in Amsterdam. Cornelia is geboren op 19 nov 1897 in Hoorn. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.