De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam begint met HARMINA EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buutkamp, Harmina | I9279 | geb. vóór 1812 | |
| 2 | Gierman, Harmina | I14494 | geb. 5 mei 1902 | Brummen |
| 3 | Gierman, Harmina "Mien" | I14493 | geb. 15 aug 1907 | Brummen |
| 4 | Gierman, Harmina Petronella "Mien" | I17125 | geb. 4 jul 1906 | Leusden |
| 5 | Gierman, Harmina Petronella Johanna | I14504 | geb. 5 okt 1907 | Brummen |
| 6 | Reugebrink, Harmina | I17854 | geb. 17 nov 1880 | Rhienderen, Brummen |
| 7 | Schoolderman, Harmina | I8901 | geb. 20 feb 1841 | Brummen |
| 8 | Smidt, Harmina | I4852 | geb. ca. 1832 | Nordhorn |
| 9 | Vos, Harmina Petronella Johanna | I9145 | geb. ca. 1907 | Winterswijk |
| 10 | Zuetenhorst, Harmina Elstina | I12170 | geb. 5 jan 1884 | Brummen |
| 11 | Zuetenhorst, Harmina Elstina | I12172 | geb. 27 jun 1895 | Voorst |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.