De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan BARNING EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barning, Antoon Franciscus | I12101 | geb. 30 aug 1898 | Rotterdam |
| 2 | Barning, Bernardus Johannes | I11748 | geb. 8 feb 1901 | Rotterdam |
| 3 | Barning, Carolus Johannes | I12098 | geb. 15 aug 1891 | Rotterdam |
| 4 | Barning, Cornelia Anna Johanna Petronella | I17163 | geb. 4 okt 1924 | Tilburg |
| 5 | Barning, Hendrikus Marinus Albertus | I12099 | geb. 5 okt 1893 | Rotterdam |
| 6 | Barning, Jan Willem | I11749 | geb. 27 mei 1857 | Rotterdam |
| 7 | Barning, Joanna Maria | I12094 | geb. 3 jun 1883 | Rotterdam |
| 8 | Barning, Johannes Bernardus | I12096 | geb. 23 feb 1887 | Rotterdam |
| 9 | Barning, Margaretha Maria | I12095 | geb. 2 feb 1885 | Rotterdam |
| 10 | Barning, Pieter Albertus | I12100 | geb. 13 nov 1894 | Rotterdam |
| 11 | Barning, Wilhelmina Cornelia Johanna | I17162 | geb. 4 mei 1923 | Tilburg |
| 12 | Barning, Willem Frederik | I12097 | geb. 6 feb 1889 | Rotterdam |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.