De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Treffers 1 t/m 25 van 25 voor Familienaam is gelijk aan BROKKEN EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brokken, Adriaan | I12400 | geb. ca. 1816 | |
| 2 | Brokken, Adriana Aldegonda | I10498 | geb. 31 aug 1877 | Tilburg |
| 3 | Brokken, Adriana Maria | I10496 | geb. 27 mrt 1874 | Tilburg |
| 4 | Brokken, Adriana Maria | I16775 | geb. 25 sep 1884 | Tilburg |
| 5 | Brokken, Anna Cornelia | I9764 | geb. 2 aug 1857 | Tilburg |
| 6 | Brokken, Anna Maria Cornelia | I82 | geb. 8 jun 1868 | Tilburg |
| 7 | Brokken, Anna Norberta | I9766 | geb. 13 mrt 1817 | Tilburg |
| 8 | Brokken, Antonius Cornelius Wilhelmus | I17051 | geb. 21 feb 1910 | Tilburg |
| 9 | Brokken, Arnolda | I10495 | geb. 16 jan 1872 | Tilburg |
| 10 | Brokken, Catharina Henrica | I10497 | geb. 9 jan 1876 | Tilburg |
| 11 | Brokken, Elisabeth | I10501 | geb. 19 nov 1883 | Tilburg |
| 12 | Brokken, Gijsbertus | I10499 | geb. 20 dec 1879 | Tilburg |
| 13 | Brokken, Helena Maria | I10500 | geb. 6 jan 1882 | Tilburg |
| 14 | Brokken, Hendrica Wilhelmina | I10502 | geb. 3 mrt 1888 | Tilburg |
| 15 | Brokken, Hendrika | I10494 | geb. 27 jun 1870 | Tilburg |
| 16 | Brokken, Hendrikus | I9765 | geb. 24 feb 1820 | Tilburg |
| 17 | Brokken, Hendrikus Johannes Baptist | I3769 | geb. 12 aug 1866 | Tilburg |
| 18 | Brokken, Johannes | I12401 | ged. ca. 1804 | |
| 19 | Brokken, Johannes | I83 | geb. 1 mei 1842 | Tilburg |
| 20 | Brokken, Johannes | I3704 | geb. 2 dec 1859 | Tilburg |
| 21 | Brokken, Johannes Cornelis | I16776 | geb. vóór 1866 | |
| 22 | Brokken, Johannes Wilhelmus | I16520 | geb. ca. 1885 | |
| 23 | Brokken, Petrus "Peter" | I3768 | geb. 3 mei 1865 | Tilburg |
| 24 | Brokken, Wilhelmina Henrica | I13665 | geb. 28 apr 1891 | Tilburg |
| 25 | Brokken, Wilhelmus | I84 | geb. 21 jul 1840 | Tilburg |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.