De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan HOOGENBOOM EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogenboom, Cornelis | I8404 | geb. 3 jun 1814 | Oudenhoorn |
| 2 | Hoogenboom, Jan | I8405 | geb. 2 okt 1817 | Zuidland |
| 3 | Hoogenboom, Keetje | I8406 | geb. 28 dec 1818 | Zuidland |
| 4 | Hoogenboom, Kornelia | I8407 | geb. 2 sep 1822 | Zuidland |
| 5 | Hoogenboom, Leendert | I8408 | ged. vóór 1772 | |
| 6 | Hoogenboom, Leendert | I8409 | geb. 15 nov 1815 | Zuidland |
| 7 | Hoogenboom, Pieter | I8410 | ged. 29 feb 1792 | |
| 8 | Hoogenboom, Pieter | I8411 | geb. 26 nov 1826 | Zuidland |
| 9 | Hoogenboom, Sara | I8412 | geb. 8 mrt 1821 | Zuidland |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.