De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan ROSSIEAU EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossieau, Angelina Maria Wilhelmina | I17613 | geb. 22 jan 1920 | Tilburg |
| 2 | Rossieau, Franciscus Joseph Henricus | I17621 | geb. 10 jan 1913 | Tilburg |
| 3 | Rossieau, Henricus | I14386 | geb. 25 jul 1877 | Hooge en Lage Mierde |
| 4 | Rossieau, Henricus Antonius Maria | I17612 | geb. 10 jun 1918 | Tilburg |
| 5 | Rossieau, Joanna Maria Josephina | I17622 | geb. 22 jan 1920 | Tilburg |
| 6 | Rossieau, Joannes Gomarus | I14387 | geb. vóór 1858 | |
| 7 | Rossieau, Johannes Henricus Maria | I17609 | geb. 5 jun 1910 | Tilburg |
| 8 | Rossieau, Maria Christina Antonia | I17620 | geb. 9 jul 1911 | Tilburg |
| 9 | Rossieau, NN | I17615 | geb. 9 apr 1916 | Tilburg |
| 10 | Rossieau, NN | I17611 | geb. 6 mrt 1921 | Tilburg |
| 11 | Rossieau, Wilhelmus Christianus Joseph Henricus | I17614 | geb. 9 mrt 1914 | Tilburg |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.