De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Treffers 1 t/m 26 van 26 voor Familienaam is gelijk aan VAN HEES EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Hees, Adriaantje | I8366 | geb. ca. 1847 | |
| 2 | van Hees, Anna | I17710 | geb. ca. 1879 | |
| 3 | van Hees, Antoine | I14342 | ged. vóór 1793 | |
| 4 | van Hees, Antonetta | I266 | geb. 10 feb 1839 | Bokhoven |
| 5 | van Hees, Antonius | I6212 | geb. 25 apr 1871 | Tilburg |
| 6 | van Hees, Antonius | I1176 | geb. 23 mei 1877 | Goirle |
| 7 | van Hees, Cornelia Maria | I1177 | geb. 2 mrt 1900 | Goirle |
| 8 | van Hees, Francis | I1179 | geb. 15 aug 1838 | Goirle |
| 9 | van Hees, Francis | I1178 | geb. 18 okt 1869 | Tilburg |
| 10 | van Hees, Franciscus Petrus "Frans" | I14599 | geb. 22 nov 1904 | Goirle |
| 11 | van Hees, Guillaume | I268 | geb. 9 jan 1813 | Bokhoven |
| 12 | van Hees, Hendrik | I2473 | ged. ca. 1786 | Hilvarenbeek |
| 13 | van Hees, Hendrika | I267 | geb. 26 mei 1854 | Hilvarenbeek |
| 14 | van Hees, Johanna | I4602 | ged. ca. 1752 | Tilburg |
| 15 | van Hees, Johanna Maria | I7534 | geb. 13 jan 1841 | Tilburg |
| 16 | van Hees, Johannes | I14345 | geb. ca. 1855 | |
| 17 | van Hees, Johannes Baptist | I9715 | geb. 16 mei 1846 | Tilburg |
| 18 | van Hees, Johannes Franciscus | I9701 | geb. 3 aug 1902 | Goirle |
| 19 | van Hees, Johannes Franciscus "Jan" | I14600 | geb. 2 dec 1912 | Goirle |
| 20 | van Hees, Leonardus | I4048 | ged. ca. 1808 | |
| 21 | van Hees, Maria Allegonda | I6230 | geb. 20 sep 1872 | Tilburg |
| 22 | van Hees, NN | I6213 | geb. 15 aug 1875 | Tilburg |
| 23 | van Hees, Norbertus | I15928 | geb. vóór 1869 | |
| 24 | van Hees, Norbertus Cornelius | I15927 | geb. 1 apr 1887 | Tilburg |
| 25 | van Hees, Peter | I1180 | geb. 26 okt 1836 | Hilvarenbeek |
| 26 | van Hees, Petronella | I6211 | geb. 7 dec 1865 | Tilburg |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.